■入力用CSVレイアウト
>>主な特長 目次ページに戻る
◆注意◆
顧客情報のみのレイアウトで入力を行う場合、対象のCSVデータにはヘッダー情報(項目名)を記載してください。
以下の表でピンク(■)色の項目は必須です。
「No」は列番号です。この番号順に左からデータを並べます。Microsoft Excel等の行番号を表すものではありませんので、ご注意ください。
「データ型」は、「おてがるWEB通販」データベース内でのデータ形式を表します。例えば、「数値型」となっている項目にテキスト形式でデータが記載されたCSVを取り込もうとした場合などはエラーになりますので、ご注意ください。
「Microsoft Excelを用いてCSVファイルを作成する際の注意事項」も合わせてご参照ください。
顧客情報のみのレイアウトで入力を行う場合、対象のCSVデータにはヘッダー情報(項目名)を記載してください。
以下の表でピンク(■)色の項目は必須です。
「No」は列番号です。この番号順に左からデータを並べます。Microsoft Excel等の行番号を表すものではありませんので、ご注意ください。
「データ型」は、「おてがるWEB通販」データベース内でのデータ形式を表します。例えば、「数値型」となっている項目にテキスト形式でデータが記載されたCSVを取り込もうとした場合などはエラーになりますので、ご注意ください。
「Microsoft Excelを用いてCSVファイルを作成する際の注意事項」も合わせてご参照ください。
| No | 項目名 | データ型 | 桁数 | フォーマット・ 入力例 |
内容 | 入力時の動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧客情報 | ||||||
| 1 | 顧客番号 | テキスト型 | 63 | |||
| 2 | 顧客氏名 | テキスト型 | 127 | 山田太郎 | ||
| 3 | 電話番号 | テキスト型 | 15 | 0123-45-6789 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 4 | 携帯電話番号 | テキスト型 | 15 | 0123-45-6789 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 5 | ふりがな | テキスト型 | 127 | やまだたろう | ||
| 6 | 法人名 | テキスト型 | 127 | おてがる株式会社 | ||
| 7 | 部署名 | テキスト型 | 127 | ネット通販部 | ||
| 8 | 郵便番号 | テキスト型 | 8 | 999-9999 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 9 | 都道府県 | テキスト型 | 20 | 大阪府 | "北海道"〜"沖縄" | |
| 10 | 住所1 | テキスト型 | 255 | □□市○○町 | ||
| 11 | 住所2 | テキスト型 | 255 | 1-2-3 | ||
| 12 | PCメール アドレス |
テキスト型 | 127 | aaa@bbb.ne.jp | 「@」とドメインが記載されていない値は登録できません。メールアドレスに利用できない文字列の値は登録できません。 半角英数字のみ登録可能です | |
| 13 | 携帯メール アドレス |
テキスト型 | 127 | aaa@bbb.ne.jp | 「@」とドメインが記載されていない値は登録できません。メールアドレスに利用できない文字列の値は登録できません。半角英数字のみ登録可能です | |
| 14 | DM区分 | テキスト型 | 1 | 1 |
"0"もしくは"1"を入力します。 "0"はDM区分欄の「メールを送ることが可能」にチェックが入らず、"1" はDM区分欄の「メールを送ることが可能」にチェックが入ります。空白の値を入力した場合は初期値が表示されます。(初期値はチェックあり) |
|
| 15 | FAX番号 | テキスト型 | 15 | 0123-45-6789 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 16 | 性別 | テキスト型 | 男性 | "男性"、"女性"、"空白" | 空白の場合、対象顧客の性別欄は「未設定」となります | |
| 17 | 生年月日 | 日付/時刻型 | yyyy/mm/dd | |||
| 18 | 職業 | テキスト型 | 127 | "会社員" | 経営者,自営業,自由業・専門職など。上記の内容は一例です。[管理者設定]→[職業設定]で設定されている内容に対応します | |
| 19 | 支払方法 | テキスト型 | 127 | "銀行振込" | 銀行振込,代金引換,カード支払,郵便振替 など上記の内容は一例です。[管理者設定]→[支払方法設定]で設定されている内容に対応します | |
| 20 | 顧客状態 | テキスト型 | 3 | 003 | [管理者設定]→[顧客状態名称設定]で設定されている内容に対応します。 CSVデータにはコードを入力します | |
| 21 | 備考 | メモ型 | 4000 | |||
| 22 | 顧客情報00 | メモ型 | 500 | |||
| 23 | 顧客情報01 | メモ型 | 500 | |||
| 24 | 顧客情報02 | メモ型 | 500 | |||
| 25 | 顧客情報03 | メモ型 | 500 | |||
| 26 | リピータ区分 | テキスト型 | 1 | 0 |
"0"もしくは"1"を入力するか、""(空白)にします。 顧客情報画面のリピータ欄に対応しています。"0"は「新規」、"1"は「リピータ」を表します。 |
""(空白)にした場合、初期値を表示します。(初期値は新規) |
