■入力用CSVレイアウト
>>主な特長 目次ページに戻る
◆注意◆
楽天市場の通常注文のCSVデータレイアウトに対応しています。
「おてがるWEB通販」で入力できる楽天市場のCSVレイアウトは通常注文時のレイアウトのみです。
共同購入やオークションなど、通常注文以外のCSVレイアウトには対応しておりません。
楽天市場の仕様変更に伴って通常注文のレイアウト変更等があった場合、「おてがるWEB通販」では可能な限り対応いたしますが、対応に時間がかかる場合があります。
また、変更内容によっては対応できない場合もありますので、ご了承くださいませ。
楽天市場の通常注文のCSVデータレイアウトに対応しています。
「おてがるWEB通販」で入力できる楽天市場のCSVレイアウトは通常注文時のレイアウトのみです。
共同購入やオークションなど、通常注文以外のCSVレイアウトには対応しておりません。
楽天市場の仕様変更に伴って通常注文のレイアウト変更等があった場合、「おてがるWEB通販」では可能な限り対応いたしますが、対応に時間がかかる場合があります。
また、変更内容によっては対応できない場合もありますので、ご了承くださいませ。
| No | 項目名 | データ例 | 内容 | 登録先(「おてがるWEB通販」の項目) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受注情報/ お届先情報 |
商品情報 | 顧客情報 | ||||
| 1 | 受注番号 | ******- yyyymmdd-1111111 |
重複することのない番号(ランダム) | 備考 | ||
| 2 | レコードナンバー | 111111 | CSVデータの各レコードにユニークに振られる番号 | |||
| 3 | 注文日 | 2002/6/25 | 受信日時 | |||
| 4 | 注文時間 | 21:05:36 | "秒"の値は受信日時には登録できません。 | 受信日時 | ||
| 商品情報 | ||||||
| 5 | 商品名 | マグカップ | 商品名 | |||
| 6 | 商品番号 | 1234 | ユーザー定義1 | |||
| 7 | 個数 | 3 | 購入個数 | 数量 | ||
| 8 | 単価 | 1500 | 商品単価 | 単価 | ||
| 9 | 項目・選択肢 | サイズ:L | 項目名と選択肢名を表示 | ユーザー定義2 | ||
| 注文者情報 | ||||||
| 10 | 注文者名字 | 山田 | 名字 | 顧客氏名 | 顧客氏名 | |
| 11 | 注文者名前 | 太郎 | 名前 | 顧客氏名 | 顧客氏名 | |
| 12 | 注文者名字フリガナ | ヤマダ | ふりがな | ふりがな | ||
| 13 | 注文者名前フリガナ | タロウ | ふりがな | ふりがな | ||
| 14 | メールアドレス | aaa@bbb.ne.jp | 注文者メールアドレス | PCメールアドレス | PCメールアドレス | |
| 15 | 注文者郵便番号1 | 999 | 配達局番号 | 郵便番号 | 郵便番号 | |
| 16 | 注文者郵便番号2 | 9999 | 町域番号 | 郵便番号 | 郵便番号 | |
| 17 | 注文者住所:都道府県 | 大阪府 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |
| 18 | 注文者住所:都市区 | □□市 | 都市区 | 住所1 | 住所1 | |
| 19 | 注文者住所:町以降 | ○○町1-2-3 | 町以降 | 住所1 | 住所2 | |
| 20 | 注文者電話番号1 | 0123 | 市外局番 | 電話番号 | 電話番号 | |
| 21 | 注文者電話番号2 | 45 | 市内局番 | 電話番号 | 電話番号 | |
| 22 | 注文者電話番号3 | 6789 | 局番 | 電話番号 | 電話番号 | |
| 23 | 注文者性別 | 男 | 入力なしの場合「-」 | 性別 | ||
| 24 | 注文者誕生日 | 1970年12月1日生 | 入力なしの場合「-年-月-日生」 | 生年月日 | ||
| 送付先情報 | ||||||
| 25 | 送付先名字 | 山田 | 届先氏名 | |||
| 26 | 送付先名前 | 花子 | 届先氏名 | |||
| 27 | 送付先名字フリガナ | ヤマダ | ユーザー定義1 | |||
| 28 | 送付先名前フリガナ | ハナコ | ユーザー定義2 | |||
| 29 | 送付先郵便番号1 | 999 | 届先郵便番号 | |||
| 30 | 送付先郵便番号2 | 0000 | 届先郵便番号 | |||
| 31 | 送付先住所:都道府県 | 大阪府 | 届先都道府県 | |||
| 32 | 送付先住所:都市区 | □□市△△町 | 届先住所1 | |||
| 33 | 送付先住所:町以降 | 123-45 | 届先住所2 | |||
| 34 | 送付先電話番号1 | 0987 | 市外局番 | 届先電話番号 | ||
| 35 | 送付先電話番号2 | 65 | 市内局番 | 届先電話番号 | ||
| 36 | 送付先電話番号3 | 4321 | 局番 | 届先電話番号 | ||
| その他 | ||||||
| 37 | のし | お中元 | 選択したのしの種類 | のし・ラッピング | ||
| 38 | 決済方法 | クレジットカード | 選択した決済方法 | 支払方法 | ||
| 39 | クレジットカード種類 | VISA | ユーザー定義2 | |||
| 40 | クレジットカード番号 | 1234-5678-9012-3456 | ユーザー定義2 | |||
| 41 | クレジットカード名義人 | TARO YAMADA | ユーザー定義2 | |||
| 42 | クレジットカード有効期限 | 05/06 | ユーザー定義2 | |||
| 43 | クレジットカード分割選択(0:一括/1:リボ/2:分割/3:その他) | 2 | ユーザー定義2 | |||
| 44 | クレジットカード分割備考 | 2回払い | ユーザー定義2 | |||
| 45 | 配送方法 | 宅配便 | 配送業者 | |||
| 46 | コメント | [配達希望時間帯を御記入ください:]午前中 | 注文フォーム入力内容。[]内はタイトル | 備考 | ||
| 47 | ラッピング種類(包装紙) | ユーザー定義3 | ||||
| 48 | ラッピング種類(リボン) | ユーザー定義3 | ||||
| 49 | ラッピング料金(包装紙) | 0 | 包装紙の価格 | ユーザー定義3 | ||
| 50 | ラッピング料金(リボン) | 0 | リボンの価格 | ユーザー定義3 | ||
| 51 | ギフトチェック(0:なし/1:あり) | ユーザー定義3 | ||||
| 52 | 合計 | 4500 | 商品合計額 | 商品合計 | ||
| 53 | 送料 | 735 | 送料 | |||
| 54 | 消費税 | 225 | 消費税額 | |||
| 55 | 代引料 | 525 | 代引手数料 | |||
| 56 | 請求金額 | 4785 | ポイント利用がある場合 合計金額-ポイント利用額 |
請求額 | ||
| 57 | 利用端末 | 0 |
"0"=PC "1"=iモード "2"=EZweb "3"=Jスカイ |
ユーザー定義4 | ||
| 58 | ポイント利用有無 | 1 | 0=利用なし 1=利用あり |
ユーザー定義4 | ||
| 59 | ポイント利用条件 | 1 | 1=全て使う 2=一部使う |
ユーザー定義4 | ||
| 60 | ポイント利用額 | 1200 | 利用がない場合は空 | ユーザー定義4 | ||
| 61 | ポイントステータス | 1 | 0=未承認 1=承認済 |
ユーザー定義4 | ||
| 62 | 合計金額 | 5985 | 請求金額+ポイント利用額 | ユーザー定義4 | ||
