■入力用CSVレイアウト
>>主な特長 目次ページに戻る
◆注意◆
受注情報を含むCSVレイアウト(標準書式)にて入力を行う場合、対象のCSVデータにはヘッダー情報(項目名)を記載してください。
以下の表でピンク(■)色の項目は必須です。
「No」は列番号です。この番号順に左からデータを並べます。Microsoft Excel等の行番号を表すものではありませんので、ご注意ください。
「データ型」は、「おてがるWEB通販」データベース内でのデータ形式を表します。例えば、「数値型」となっている項目にテキスト形式でデータが記載されたCSVを取り込もうとした場合などはエラーになりますので、ご注意ください。
「Microsoft Excelを用いてCSVファイルを作成する際の注意事項」も合わせてご参照ください。
受注情報を含むCSVレイアウト(標準書式)にて入力を行う場合、対象のCSVデータにはヘッダー情報(項目名)を記載してください。
以下の表でピンク(■)色の項目は必須です。
「No」は列番号です。この番号順に左からデータを並べます。Microsoft Excel等の行番号を表すものではありませんので、ご注意ください。
「データ型」は、「おてがるWEB通販」データベース内でのデータ形式を表します。例えば、「数値型」となっている項目にテキスト形式でデータが記載されたCSVを取り込もうとした場合などはエラーになりますので、ご注意ください。
「Microsoft Excelを用いてCSVファイルを作成する際の注意事項」も合わせてご参照ください。
| No | 項目名 | データ型 | 桁数 | フォーマット・ 入力例 |
内容 | 入力時の動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受注情報/お届先情報 | ||||||
| 1 | 管理番号 | テキスト型 | 9 | 000000000 |
CSVファイル内でユニークな番号を付けます。 同じ番号のデータが2行以上あれば、それらを1つの受注データとみなします。同じ管理番号で「顧客氏名」「電話番号」が異なるデータが存在した場合、同一番号の中で1行目に記載された値が取り込まれます。 |
「おてがるWEB通販」が自動的に番号を振り、データベースに書き込みますので、ここで指定した管理番号は、画面上には反映されません。 |
| 2 | 処理分類 | テキスト型 | 3 | 003 | 003=受注,004=懸賞,005=オークション,など上記の内容は一例です。[各種設定]→[処理分類名称設定]で設定されている内容に対応します。ここで入力した番号の分類で取り込まれます |
処理分類が「003」となっている値は受注処理画面に、「003」以外の値は見積・その他処理画面に受注情報が生成されます。 |
| 3 | 受注分類 | テキスト型 | 127 | ネット本店 |
ネット本店,楽天市場店,など 上記の内容は一例です。[管理者設定]→[受注分類名称設定]で設定されている内容に対応します。 |
受注分類が空白となっているデータは受注処理情報(見積・その他処理)画面に表示されません |
| 4 | 受注日時 | 日付/時刻型 | yyyy/mm/dd hh:mm | |||
| 5 | 送信日時 | 日付/時刻型 | yyyy/mm/dd hh:mm | |||
| 6 | 受注状況 | テキスト型 | "確定","保留","取消","完了" | 空白となっている場合は[管理者設定]→[受注情報の初期設定]画面の設定内容が反映されます | ||
| 7 | 注文者氏名 | テキスト型 | 127 | 山田太郎 | ||
| 8 | 注文者電話番号 | テキスト型 | 15 | 0123-45-6780 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 9 | 注文者携帯電話番号 | テキスト型 | 15 | 090-1234-5678 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 10 | 注文者ふりがな | テキスト型 | 127 | やまだたろう | ||
| 11 | 注文者法人名 | テキスト型 | 127 | おてがる商事 | ||
| 12 | 注文者部署名 | テキスト型 | 127 | インターネット事業部 | ||
| 13 | 注文者郵便番号 | テキスト型 | 8 | 999-9999 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 14 | 注文者都道府県 | テキスト型 | 20 | 大阪府 | "北海道"〜"沖縄" | |
| 15 | 注文者住所1 | テキスト型 | 255 | □□市○○町 | ||
| 16 | 注文者住所2 | テキスト型 | 255 | ○○マンション1-2-3 | ||
| 17 | 注文者PCメールアドレス | テキスト型 | 127 | aaa@bbb.ne.jp | 「@」とドメインが記載されていない値は登録することはできません。半角英数字のみ登録可能です。 | |
| 18 | 注文者携帯メールアドレス | テキスト型 | 127 | aaa@bbb.ne.jp | 「@」とドメインが記載されていない値は登録することはできません。半角英数字のみ登録可能です。 | |
| 19 | 注文者FAX番号 | テキスト型 | 15 | 0123-45-6789 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 20 | 注文者備考 | メモ型 | 4000 | |||
| 21 | 注文者ユーザー定義1 | メモ型 | 500 | |||
| 22 | 注文者ユーザー定義2 | メモ型 | 500 | |||
| 23 | 注文者ユーザー定義3 | メモ型 | 500 | |||
| 24 | 注文者ユーザー定義4 | メモ型 | 500 | |||
| 25 | 支払方法 | テキスト | 127 | 銀行振込 | 銀行振込,代金引換,カード支払,郵便振替 など上記の内容は一例です。[管理者設定]→[支払方法設定]で設定されている内容に対応します | |
| 26 | 支払番号 | テキスト型 | 63 | 20062522 | ||
| 27 | 入金日 | 日付/時刻型 | yyyy/mm/dd | |||
| 28 | 獲得ポイント | テキスト型 | 63 | 100P | ||
| 29 | 利用ポイント | テキスト型 | 63 | 100P | ||
| 30 | その他 | テキスト型 | 1 | 0 |
"0"もしくは"1"を入力します。 受注処理画面および見積・その他処理画面のチェック情報に対応しています。 "0"は「未チェック」、"1"は「チェック済」を表します。 |
|
| 31 | 受注確認メール | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 32 | 受注伝票 | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 33 | 商品手配 | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 34 | 配送品伝票 | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 35 | 納品書 | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 36 | 郵便払込票 | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 37 | 商品発送 | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 38 | 発送完了メール | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 39 | 入金 | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 40 | 入金確認メール | テキスト型 | 1 | 0 | ||
| 41 | 商品合計 | 通貨型 | 12 | 2500 | ||
| 42 | 消費税合計 | 通貨型 | 12 | 500 | ||
| 43 | 総送料合計 | 通貨 | 12 | 600 | ||
| 44 | ユーザー定義通貨1 | 通貨型 | 12 | 300 | ||
| 45 | ユーザー定義通貨2 | 通貨型 | 12 | 300 | ||
| 46 | 請求金額 | 通貨型 | 12 | 1000 | ||
| 47 | 備考 | メモ型 | 4000 | |||
| 48 | ユーザー定義1 | メモ型 | 500 | |||
| 49 | ユーザー定義2 | メモ型 | 500 | |||
| 50 | ユーザー定義3 | メモ型 | 500 | |||
| 51 | ユーザー定義4 | メモ型 | 500 | |||
| 52 | 届先氏名 | テキスト型 | 127 | おてがる花子 | ||
| 53 | 届先電話番号 | テキスト型 | 15 | 0123-456-7890 | ||
| 54 | 届先郵便番号 | テキスト型 | 8 | 123-4567 | ||
| 55 | 届先都道府県 | テキスト型 | 20 | 東京都 | "北海道"〜"沖縄" | |
| 56 | 届先住所1 | テキスト型 | 255 | □□市△△町 | ||
| 57 | 届先住所2 | テキスト型 | 255 | ○○マンション201号 | ||
| 58 | 届先メール アドレス |
テキスト型 | 127 | 123123@co.jp | 「@」とドメインが記載されていない値は登録することはできません。半角英数字のみ登録可能です | |
| 59 | 発送日 | 日付/時刻型 | yyyy/mm/dd | |||
| 60 | お届希望日 | 日付/時刻型 | yyyy/mm/dd | |||
| 61 | 配送業者 | テキスト型 | 127 | ヤマト運輸 | "日通ペリカン便","ヤマト運輸","佐川急便","ゆうパック" | |
| 62 | お届時間帯 | テキスト形 | 63 | 午前中 | 各配送業者ごとに決められているお届時間帯を入力します。 | |
| 63 | 配送品伝票番号 | テキスト型 | 63 | 1112-1112-1112 | ||
| 64 | 送料 | 通貨型 | 12 | 300 | ||
| 65 | 送料消費税額 | 通貨型 | 12 | 50 | ||
| 66 | 代引手数料 | 通貨型 | 12 | 200 | ||
| 67 | クール便手数料 | 通貨型 | 12 | 200 | ||
| 68 | 送料合計 | 通貨型 | 12 | 600 | ||
| 69 | のし・ラッピング | テキスト型 | 127 | |||
| 70 | 名入り・メッセージ | テキスト型 | 255 | |||
| 商品情報 | ||||||
| 71 | 商品名 | テキスト型 | 240 | "いちごタルト" | ||
| 72 | 数量 | 数値型 | 12 | 1 | ||
| 73 | 単位 | テキスト型 | 63 | |||
| 74 | 単位付加位置 | テキスト型 | 前 | "前","後" | 数量につける単位の位置を指定します | |
| 75 | 単価 | 通貨型 | 12 | 200 | ||
| 76 | 小計 | 通貨型 | 12 | 400 | ||
| 77 | 備考 | メモ型 | 4000 | |||
| 78 | ユーザー定義1 | メモ型 | 500 | |||
| 79 | ユーザー定義2 | メモ型 | 500 | |||
| 80 | ユーザー定義3 | メモ型 | 500 | |||
| 81 | ユーザー定義4 | メモ型 | 500 | |||
| 82 | ユーザー定義5 | メモ型 | 500 | |||
| 83 | ユーザー定義6 | メモ型 | 500 | |||
| 84 | ユーザー定義7 | メモ型 | 500 | |||
| 85 | ユーザー定義8 | テキスト型 | 500 | |||
| 86 | ユーザー定義9 | メモ型 | 500 | |||
| 顧客情報 | ||||||
| 87 | 顧客番号 | テキスト型 | 63 | 1-2-3 | ||
| 88 | 氏名 | テキスト型 | 127 | 山田太郎 | ||
| 89 | 電話番号 | テキスト型 | 15 | 0123-45-6789 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 90 | 携帯電話番号 | テキスト型 | 15 | 012-3456-7890 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 91 | ふりがな | テキスト型 | 127 | やまだたろう | ||
| 92 | 法人名 | テキスト型 | 127 | (株)おてがる | ||
| 93 | 部署名 | テキスト型 | 127 | インターネット事業部 | ||
| 94 | 郵便番号 | テキスト型 | 8 | 000-0000 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 95 | 都道府県 | テキスト型 | 20 | 北海道 | "北海道"〜"沖縄" | |
| 96 | 住所1 | テキスト型 | 255 | □□市△△町 | ||
| 97 | 住所2 | テキスト型 | 255 | ○○マンション201号 | ||
| 98 | PCメール アドレス |
テキスト型 | 127 | aaaaaa@bbb.ne.jp | 「@」とドメインが記載されていない値は登録することはできません。半角英数字のみ登録可能です。 | |
| 99 | 携帯メール アドレス |
テキスト型 | 127 | aaaaaa@bbb.ne.jp | 「@」とドメインが記載されていない値は登録することはできません。半角英数字のみ登録可能です | |
| 100 | DM区分 | テキスト型 | 1 | 1 |
"0"もしくは"1"を入力します。 "0"はDM区分欄の「メールを送ることが可能」にチェックが入らず、"1" はDM区分欄の「メールを送ることが可能」にチェックが入ります。空白の値を入力した場合は初期値が表示されます。(初期値はチェックあり) |
|
| 101 | FAX番号 | テキスト型 | 15 | 0123-456-7890 | 半角数値、半角ハイフォン(-)のみ登録可能 | |
| 102 | 性別 | テキスト型 | 男性 | "男性""女性""空白" | 空白の場合、対象顧客の性別欄は未設定となります | |
| 103 | 生年月日 | 日付/時刻型 | yyyy/mm/dd | |||
| 104 | 職業 | テキスト型 | 127 | "会社員" | 経営者,自営業,自由業・専門職など。上記の内容は一例です。[管理者設定]→[職業設定]で設定されている内容に対応します | |
| 105 | 支払方法 | テキスト型 | 127 | "銀行振込" | 銀行振込,代金引換,カード支払,郵便振替 など上記の内容は一例です。[管理者設定]→[支払方法設定]で設定されている内容に対応します | |
| 106 | 顧客状態 | テキスト型 | 3 | 001 | [管理者設定]→[顧客状態名称設定]で設定されている内容に対応します。 CSVデータにはコードを入力します | |
| 107 | 備考 | メモ型 | 4000 | |||
| 108 | ユーザー定義1 | メモ型 | 500 | |||
| 109 | ユーザー定義2 | メモ型 | 500 | |||
| 110 | ユーザー定義3 | メモ型 | 500 | |||
| 111 | ユーザー定義4 | メモ型 | 500 | |||
